ブラインドリベットボルトの固定ネックローラー ブロックボルト 25 "C50LR-BR32-8
ロック ボルト の 用途
建設:
ロックボールは,構造的な接続を行う必要がある建築アプリケーションで使用されます.
鉄鋼と金属製造で,梁,トレス,および他の負荷を負担する要素を結合するために使用されます.
鍵 の 螺栓 は 建設 プロジェクト で 発生 する 力と 負荷 に 耐え られる 強い 接続 を 提供 し ます.
| 定数直径 | 実際の直径 | 名目リベットの厚さ | 実際のリバー厚さ | ハックモデル | アヴデルモデル | ||
| ミニ | マックス | ミニ | マックス | ||||
| 25 1 円 |
25.1 | 26 | 12 | 12.7 | 19.1 | C50LR-BR32-8 | 02861-03208 |
| 18 | 19.1 | 25.4 | C50LR-BR32-12 | 02861-03212 | |||
| 24 | 25.4 | 31.8 | C50LR-BR32-16 | 02861-03216 | |||
| 31 | 31.8 | 38.1 | C50LR-BR32-20 | 02861-03220 | |||
| 37 | 38.1 | 44.5 | C50LR-BR32-24 | 02861-03224 について | |||
| 44 | 44.5 | 50.8 | C50LR-BR32-28 | 02861-03228 について | |||
| 50 | 50.8 | 57.2 | C50LR-BR32-32 | 02861-03232 | |||
| 57 | 57.2 | 63.5 | C50LR-BR32-36 | 02861-03236 について | |||
| 63 | 63.5 | 69.9 | C50LR-BR32-40 | 02861-03240 について | |||
| 70 | 69.8 | 76.2 | C50LR-BR32-44 | 02861-03244 について | |||
| 77 | 76.2 | 82.6 | C50LR-BR32-48 | 02861-03248 について | |||
| 83 | 82.6 | 88.9 | C50LR-BR32-52 | 02861-03252 | |||
| 89 | 88.9 | 95.3 | C50LR-BR32-56 | 02861-03256 について | |||
| 95 | 95.3 | 101.6 | C50LR-BR32-60 | 02861-03260 について |
![]()